Qualifying Standards
Qualifying standards for the 2025 state track & field meet.
| Event | Boys | Girls |
|---|---|---|
| 100m | 0:11.10 | 0:12.52 |
| 200m | 0:22.26 | 0:25.98 |
| 400m | 0:50.39 | 0:58.95 |
| 800m | 1:56.97 | 2:16.30 |
| 1600m | 4:19.81 | 5:04.08 |
| 3200m | 9:23.83 | 11:00.55 |
| 110m H | 0:15.17 | 0:15.47 |
| 300m H | 0:40.50 | 0:46.78 |
| 4x100m | 0:42.88 | 0:49.50 |
| 4x200m | 1:29.44 | 1:44.25 |
| 4x400m | 3:25.79 | 4:02.23 |
| 4x800m | 8:04.86 | 9:36.53 |
| HJ | 6'1" | 5'1" |
| PV | 13'2" | 10'10" |
| LJ | 21'8" | 17'2" |
| TJ | 43'9" | 35'10" |
| SP | 50'11" | 37'8" |
| DT | 149'5 | 119'6" |
